<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: $41.336</title>
	<atom:link href="http://www.superlevel.de/spielkram/41336/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.superlevel.de/spielkram/41336</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 00:07:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Fabu</title>
		<link>http://www.superlevel.de/spielkram/41336#comment-1500</link>
		<dc:creator>Fabu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 11:06:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superlevel.de/?p=5262#comment-1500</guid>
		<description>Klar, viele wichtige preisbestimmende Faktoren lassen sich nicht auf Knopfdruck bestimmen, deswegen ist so ein Tool nat&#252;rlich komplett realit&#228;tsfern. Aber da Menschen sich nun mal gerne messen, finden solche Seiten immer eine gro&#223;e Beachtung...hehe!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klar, viele wichtige preisbestimmende Faktoren lassen sich nicht auf Knopfdruck bestimmen, deswegen ist so ein Tool nat&#252;rlich komplett realit&#228;tsfern. Aber da Menschen sich nun mal gerne messen, finden solche Seiten immer eine gro&#223;e Beachtung&#8230;hehe!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: aSak</title>
		<link>http://www.superlevel.de/spielkram/41336#comment-1499</link>
		<dc:creator>aSak</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 10:59:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superlevel.de/?p=5262#comment-1499</guid>
		<description>Sehr faszinierend, das. Ich komme damit auf knapp 150.000 USD. 5% w&#228;ren dann noch immer mehr als 5000 Eur. Irgendwie f&#228;llt mir dabei das Sprichwort ein: &quot;Ein jedes Ding ist wert, was der K&#228;ufer bereit ist, daf&#252;r zu zahlen.&quot; 

Trotzdem fein. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr faszinierend, das. Ich komme damit auf knapp 150.000 USD. 5% w&#228;ren dann noch immer mehr als 5000 Eur. Irgendwie f&#228;llt mir dabei das Sprichwort ein: &#8220;Ein jedes Ding ist wert, was der K&#228;ufer bereit ist, daf&#252;r zu zahlen.&#8221; </p>
<p>Trotzdem fein. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kanni</title>
		<link>http://www.superlevel.de/spielkram/41336#comment-1495</link>
		<dc:creator>kanni</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 07:38:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superlevel.de/?p=5262#comment-1495</guid>
		<description>http://megazord.de ist 23,808 wert, f&#252;r nichtmal 2 wochen onlinesein doch ganz gut ^_^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://megazord.de" rel="nofollow">http://megazord.de</a> ist 23,808 wert, f&#252;r nichtmal 2 wochen onlinesein doch ganz gut ^_^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: robert</title>
		<link>http://www.superlevel.de/spielkram/41336#comment-1493</link>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 22:51:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superlevel.de/?p=5262#comment-1493</guid>
		<description>Na Toll. 231$ Und dann auch noch Dollar...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na Toll. 231$ Und dann auch noch Dollar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: zeekay</title>
		<link>http://www.superlevel.de/spielkram/41336#comment-1485</link>
		<dc:creator>zeekay</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 17:18:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superlevel.de/?p=5262#comment-1485</guid>
		<description>$4.648

Ich w&#252;rde sagen das ist mickrig.aber gut, ich hab auch keine eigene Domain und auch kein eigenes Design.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>$4.648</p>
<p>Ich w&#252;rde sagen das ist mickrig.aber gut, ich hab auch keine eigene Domain und auch kein eigenes Design.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

